A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 4.74% 5.07% 5.41% 5.74% 6.07% 6.41% 6.74% 7.07% 7.40% 7.74%
danych 5.06% 5.40% 5.73% 6.06% 6.40% 6.73% 7.06% 7.39% 7.73% 8.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:33 287
% 6.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  2 597  7.46
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  1 996  8.07
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  2 431  6.15
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  4 835  6.89
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  1 694  6.57
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  3 522  6.63
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  978  6.61
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  375  6.27
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  2 676  7.04
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  1 691  5.67
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  902  6.51
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  3 342  6.77
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  1 033  4.74
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  436  6.34
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  567  6.26
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  676  6.13
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  2 462  6.58
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  1 074  6.26
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  33 287  6.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 24 220 72.76 4.81
NOWICKA Wanda Hanna 5 550 16.67 1.10
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 897 2.69 0.18
SANKARI Nina 355 1.07 0.07
DĘBSKI Artur 596 1.79 0.12
OLEJNIK Katarzyna Barbara 251 0.75 0.05
SZYPUŁA Tomasz 284 0.85 0.06
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 178 0.53 0.04
MAZUREK Aleksander Paweł 226 0.68 0.04
KOSTRZEWA Inga Krystyna 730 2.19 0.15