A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 35.55% 37.47% 39.38% 41.30% 43.22% 45.14% 47.05% 48.97% 50.89% 52.80%
danych 37.46% 39.37% 41.29% 43.21% 45.13% 47.04% 48.96% 50.88% 52.79% 54.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:220 467
% 43.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  15 774  45.34
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  11 019  44.56
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  16 796  42.50
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  32 244  45.92
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  11 451  44.41
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  22 566  42.51
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  5 261  35.55
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  2 374  39.72
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  16 596  43.66
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  11 293  37.85
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  5 352  38.65
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  24 618  49.84
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  9 268  42.52
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  2 982  43.37
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  4 958  54.72
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  4 719  42.79
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  15 124  40.41
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  8 072  47.01
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  220 467  43.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 163 627 74.22 32.51
BONI Michał Jan 21 499 9.75 4.27
ZALEWSKI Paweł Ksawery 13 347 6.05 2.65
DĄBROWSKA Alicja 4 544 2.06 0.90
ROSS Tadeusz Edward 3 072 1.39 0.61
OLECHOWSKA Alicja Danuta 1 136 0.52 0.23
ŚWIĘCICKI Marcin 5 595 2.54 1.11
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 1 022 0.46 0.20
GAJEWSKA Kinga Magdalena 3 717 1.69 0.74
KOSECKI Roman Jacek 2 908 1.32 0.58