A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 0.94% 1.06% 1.17% 1.29% 1.40% 1.52% 1.63% 1.75% 1.86% 1.98%
danych 1.05% 1.16% 1.28% 1.39% 1.51% 1.62% 1.74% 1.85% 1.97% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:7 354
% 1.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  545  1.57
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  420  1.70
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  616  1.56
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  917  1.31
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  354  1.37
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  861  1.62
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  259  1.75
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  123  2.06
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  516  1.36
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  459  1.54
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  289  2.09
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  548  1.11
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  316  1.45
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  81  1.18
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  85  0.94
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  180  1.63
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  610  1.63
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  175  1.02
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  7 354  1.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 5 976 81.26 1.19
SAPIJASZKO Jan Paweł 320 4.35 0.06
DOMARADZKA Sylwia Dominika 243 3.30 0.05
WASIUKIEWICZ Anna Maria 150 2.04 0.03
MAŁECKI Paweł Jacek 168 2.28 0.03
PATEY Mariusz Bernard 79 1.07 0.02
MAŁYSZEK Paulina Danuta 104 1.41 0.02
KĄDZIELA Karolina Cecylia 133 1.81 0.03
WALCZAK Łukasz Marek 181 2.46 0.04