A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 19.19% 20.63% 22.07% 23.52% 24.96% 26.40% 27.84% 29.28% 30.73% 32.17%
danych 20.62% 22.06% 23.51% 24.95% 26.39% 27.83% 29.27% 30.72% 32.16% 33.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:133 227
% 26.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  7 840  22.53
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  5 481  22.16
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  11 692  29.58
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  16 549  23.57
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  6 611  25.64
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  14 721  27.73
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  4 973  33.61
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  1 667  27.89
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  10 207  26.85
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  9 905  33.20
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  4 157  30.02
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  10 291  20.83
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  6 916  31.73
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  1 820  26.47
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  1 739  19.19
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  3 020  27.38
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  11 004  29.40
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  4 634  26.99
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  133 227  26.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 64 703 48.57 12.85
FOLTYN-KUBICKA Hanna 8 981 6.74 1.78
KRAJEWSKI Jarosław Karol 4 100 3.08 0.81
TOMASZEWSKA Ewa 4 572 3.43 0.91
JUREK Marek 38 482 28.88 7.65
KACZMARSKA Agnieszka 1 834 1.38 0.36
UŚCIŃSKI Piotr Michał 1 106 0.83 0.22
OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 2 295 1.72 0.46
GÓRSKI Artur Cezary 4 457 3.35 0.89
CZERWIŃSKA Anita 2 697 2.02 0.54