Powiat poznański

| brak | 19.50% | 21.22% | 22.93% | 24.65% | 26.37% | 28.09% | 29.80% | 31.52% | 33.24% | 34.95% | 
| danych | 21.21% | 22.92% | 24.64% | 26.36% | 28.08% | 29.79% | 31.51% | 33.23% | 34.94% | 36.67% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 267 608 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 72 307 | 
| Liczba ważnych kart: | 72 289 | 
| Frekwencja wyborcza: | 27.02% | 
| Liczba głosów ważnych: | 69 806 | 
| % głosów ważnych: | 96.57% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 3 518 | 5.04 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 7 703 | 11.03 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 5 161 | 7.39 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 31 080 | 44.52 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 2 259 | 3.24 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 565 | 5.11 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 134 | 20.25 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 1 600 | 2.29 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 786 | 1.13 | 
| Komitety razem | 69 806 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Luboń | 23 180 | 6 512 | 6 512 | 28.09 | 6 273 | 96.33 | 
| Puszczykowo | 8 053 | 2 767 | 2 766 | 34.35 | 2 697 | 97.51 | 
| Buk | 9 587 | 2 175 | 2 175 | 22.69 | 2 058 | 94.62 | 
| Czerwonak | 20 650 | 5 558 | 5 559 | 26.92 | 5 351 | 96.26 | 
| Dopiewo | 15 753 | 4 729 | 4 726 | 30.00 | 4 584 | 97.00 | 
| Kleszczewo | 5 090 | 1 376 | 1 376 | 27.03 | 1 344 | 97.67 | 
| Komorniki | 16 857 | 4 809 | 4 807 | 28.52 | 4 660 | 96.94 | 
| Kostrzyn | 13 558 | 2 764 | 2 764 | 20.39 | 2 626 | 95.01 | 
| Kórnik | 17 109 | 4 489 | 4 488 | 26.23 | 4 309 | 96.01 | 
| Mosina | 23 044 | 5 498 | 5 497 | 23.85 | 5 292 | 96.27 | 
| Murowana Goślina | 13 057 | 3 025 | 3 024 | 23.16 | 2 913 | 96.33 | 
| Pobiedziska | 14 634 | 3 667 | 3 667 | 25.06 | 3 503 | 95.53 | 
| Rokietnica | 10 670 | 2 765 | 2 765 | 25.91 | 2 683 | 97.03 | 
| Stęszew | 11 705 | 2 284 | 2 282 | 19.50 | 2 148 | 94.13 | 
| Suchy Las | 11 684 | 4 287 | 4 285 | 36.67 | 4 204 | 98.11 | 
| Swarzędz | 35 222 | 9 969 | 9 965 | 28.29 | 9 677 | 97.11 | 
| Tarnowo Podgórne | 17 755 | 5 633 | 5 631 | 31.72 | 5 484 | 97.39 | 
| Powiat ogółem | 267 608 | 72 307 | 72 289 | 27.01 | 69 806 | 96.57 | 
