Gmina Lubrza
| Nr okręgu wyborczego | Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 383 | 84.00 km2 | 52,18 os. / km2 | 3 571 | 10 | 
Gmina Lubrza
 
Statystyka obwodów
| Typ obwodu | Liczba |  | 
|---|---|---|
| powszechny | 10 | 6 | 
| Razem | 10 | 6 | 
Obwody głosowania
| Nr | Siedziba | Typ |  | Granice obwodu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa 48-231 Dytmarów 1 | powszechny | tak | Sołectwo Dytmarów Sołectwo Dytmarów | 
| 2 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jasionie 48-200 Jasiona 16 | powszechny | nie | Sołectwo Jasiona | 
| 3 | Klub w Krzyżkowicach 48-231 Krzyżkowice 49/ lokal: 6 | powszechny | nie | Sołectwo Krzyżkowice | 
| 4 | Świetlica Wiejska w Laskowicach 48-231 Laskowice 23 | powszechny | tak | Sołectwa: Laskowice, Słoków | 
| 5 | Urząd Gminy w Lubrzy- świetlica na parterze 48-231 Lubrza ul. Wolności 73 | powszechny | tak | Sołectwo Lubrza | 
| 6 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 48-231 Nowy Browiniec 10 | powszechny | tak | Sołectwo Nowy Browiniec | 
| 7 | Wiejski Dom Kultury 48-231 Olszynka 36b | powszechny | tak | Sołectwo Olszynka | 
| 8 | Wiejski Dom Kultury 48-231 Prężynka 2 | powszechny | nie | Sołectwo Prężynka z przysiółkiem Dobroszewice | 
| 9 | Wiejski Dom Kultury 48-231 Skrzypiec 34 | powszechny | tak | Sołectwo Skrzypiec | 
| 10 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 48-200 Trzebina 125 | powszechny | nie | Sołectwo Trzebina | 
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych
