Gmina Telatyn
 
| brak | 13.24% | 14.36% | 15.48% | 16.60% | 17.72% | 18.84% | 19.96% | 21.08% | 22.20% | 23.32% | 
| danych | 14.35% | 15.47% | 16.59% | 17.71% | 18.83% | 19.95% | 21.07% | 22.19% | 23.31% | 24.44% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 556 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 672 | 
| Liczba ważnych kart: | 672 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.90% | 
| Liczba głosów ważnych: | 640 | 
| % głosów ważnych: | 95.24% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 25 | 3.91 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0 | 0.00 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 8 | 1.25 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 22 | 3.44 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 267 | 41.72 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 10 | 1.56 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 21 | 3.28 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 35 | 5.47 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 43 | 6.72 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 209 | 32.66 | 
| Komitety razem | 640 | 100 | 
