Miasto Ustrzyki Dolne
 
| brak | 17.70% | 18.04% | 18.38% | 18.72% | 19.06% | 19.40% | 19.73% | 20.07% | 20.41% | 20.75% | 
| danych | 18.03% | 18.37% | 18.71% | 19.05% | 19.39% | 19.72% | 20.06% | 20.40% | 20.74% | 21.09% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 14 356 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 2 717 | 
| Liczba ważnych kart: | 2 717 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.93% | 
| Liczba głosów ważnych: | 2 630 | 
| % głosów ważnych: | 96.80% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 122 | 4.64 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 38 | 1.44 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 206 | 7.83 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 986 | 37.49 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 71 | 2.70 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 65 | 2.47 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 134 | 5.10 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 738 | 28.06 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 270 | 10.27 | 
| Komitety razem | 2 630 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Przedszkole Nr 2 38-700 Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 49 | 875 | 191 | 191 | 21.83 | 186 | 97.38 | Protokół | 
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 38-700 Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 21 | 823 | 178 | 178 | 21.63 | 172 | 96.63 | Protokół | 
| 3 | Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6 | 1 021 | 231 | 231 | 22.62 | 227 | 98.27 | Protokół | 
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Dobra 6 | 1 077 | 266 | 266 | 24.70 | 259 | 97.37 | Protokół | 
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Witolda Gombrowicza 37 | 907 | 194 | 194 | 21.39 | 189 | 97.42 | Protokół | 
| 6 | Zespół Basenów "Delfin" 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Witolda Gombrowicza 49 | 765 | 143 | 143 | 18.69 | 139 | 97.20 | Protokół | 
| 7 | Przedszkole Nr 1 38-700 Ustrzyki Dolne Pionierska 8 | 1 301 | 358 | 358 | 27.52 | 351 | 98.04 | Protokół | 
| 8 | Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionierska" 38-700 Ustrzyki Dolne Witolda Gombrowicza 45 | 911 | 143 | 143 | 15.70 | 136 | 95.10 | Protokół | 
| 9 | Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym 38-700 Łobozew Dolny 61A | 661 | 83 | 83 | 12.56 | 81 | 97.59 | Protokół | 
| 10 | Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej 38-700 Ustjanowa Górna 84 | 810 | 112 | 112 | 13.83 | 108 | 96.43 | Protokół | 
| 11 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Równi 38-700 Równia 53 | 512 | 77 | 77 | 15.04 | 71 | 92.21 | Protokół | 
| 12 | Filia ZSP Nr 1 w Bandrowie Narodowym 38-700 Bandrów Narodowy 52 | 344 | 53 | 53 | 15.41 | 50 | 94.34 | Protokół | 
| 13 | Szkoła Podstawowa w Hoszowie 38-700 Hoszów 31 | 541 | 79 | 79 | 14.60 | 77 | 97.47 | Protokół | 
| 14 | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 38-700 Moczary 41 | 226 | 38 | 38 | 16.81 | 32 | 84.21 | Protokół | 
| 15 | Świetlica w Brzegach Dolnych 38-700 Brzegi Dolne 46 | 334 | 74 | 74 | 22.16 | 71 | 95.95 | Protokół | 
| 16 | Szkoła Podstawowa w Łodynie 38-700 Łodyna 41 | 470 | 46 | 46 | 9.79 | 46 | 100.00 | Protokół | 
| 17 | Szkoła Podstawowa w Krościenku 38-700 Krościenko 198 | 597 | 62 | 62 | 10.39 | 61 | 98.39 | Protokół | 
| 18 | Gimnazjum w Wojtkówce 38-712 Wojtkówka 26 | 409 | 66 | 66 | 16.14 | 62 | 93.94 | Protokół | 
| 19 | Szkoła Podstawowa w Wojtkowej 38-712 Wojtkowa 40 | 496 | 82 | 82 | 16.53 | 82 | 100.00 | Protokół | 
| 20 | Szkoła Podstawowa w Ropience 38-711 Ropienka 111 | 929 | 185 | 185 | 19.91 | 177 | 95.68 | Protokół | 
| 21 | Świetlica w Brelikowie 38-711 Brelików 38 | 257 | 16 | 16 | 6.23 | 15 | 93.75 | Protokół | 
| 22 | Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 57 | 90 | 40 | 40 | 44.44 | 38 | 95.00 | Protokół | 
| Razem | 14 356 | 2 717 | 2 717 | 18.93 | 2 630 | 96.80 | ||
