Województwo podkarpackie
 
| brak | 19.01% | 20.35% | 21.68% | 23.02% | 24.36% | 25.70% | 27.03% | 28.37% | 29.71% | 31.04% | 
| danych | 20.34% | 21.67% | 23.01% | 24.35% | 25.69% | 27.02% | 28.36% | 29.70% | 31.03% | 32.38% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 1 710 529 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 410 512 | 
| Liczba ważnych kart: | 410 394 | 
| Frekwencja wyborcza: | 24.00% | 
| Liczba głosów ważnych: | 398 152 | 
| % głosów ważnych: | 97.02% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 7 826 | 1.97 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 18 761 | 4.71 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0 | 0.00 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 28 474 | 7.15 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 0 | 0.00 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 73 381 | 18.43 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 13 820 | 3.47 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 927 | 7.27 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 196 247 | 49.29 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 0 | 0.00 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 23 512 | 5.91 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 7 204 | 1.81 | 
| Komitety razem | 398 152 | 100 | 
Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów
| Powiat | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| bieszczadzki | 18 115 | 3 444 | 3 444 | 19.01 | 3 339 | 96.95 | 
| brzozowski | 53 054 | 11 044 | 11 042 | 20.81 | 10 643 | 96.39 | 
| dębicki | 108 130 | 24 482 | 24 481 | 22.64 | 23 745 | 96.99 | 
| jarosławski | 98 193 | 23 515 | 23 512 | 23.94 | 22 662 | 96.38 | 
| jasielski | 93 974 | 22 773 | 22 768 | 24.23 | 21 989 | 96.58 | 
| kolbuszowski | 50 123 | 11 302 | 11 302 | 22.55 | 10 977 | 97.12 | 
| krośnieński | 90 165 | 19 697 | 19 692 | 21.84 | 19 084 | 96.91 | 
| leżajski | 56 088 | 14 243 | 14 243 | 25.39 | 13 829 | 97.09 | 
| lubaczowski | 47 003 | 9 656 | 9 656 | 20.54 | 9 266 | 95.96 | 
| łańcucki | 63 485 | 15 745 | 15 738 | 24.79 | 15 323 | 97.36 | 
| mielecki | 108 929 | 25 900 | 25 893 | 23.77 | 25 253 | 97.53 | 
| niżański | 54 864 | 11 177 | 11 176 | 20.37 | 10 783 | 96.48 | 
| przemyski | 59 472 | 12 325 | 12 323 | 20.72 | 11 766 | 95.48 | 
| przeworski | 63 899 | 13 521 | 13 519 | 21.16 | 13 015 | 96.27 | 
| ropczycko-sędziszowski | 58 140 | 14 726 | 14 725 | 25.33 | 14 269 | 96.90 | 
| rzeszowski | 130 414 | 34 726 | 34 711 | 26.62 | 33 801 | 97.38 | 
| sanocki | 78 026 | 16 419 | 16 386 | 21.00 | 15 890 | 96.97 | 
| stalowowolski | 87 941 | 20 071 | 20 064 | 22.82 | 19 431 | 96.85 | 
| strzyżowski | 49 899 | 10 537 | 10 536 | 21.11 | 10 223 | 97.03 | 
| tarnobrzeski | 44 273 | 9 739 | 9 738 | 22.00 | 9 351 | 96.03 | 
| leski | 22 870 | 5 417 | 5 417 | 23.69 | 5 181 | 95.64 | 
| krosno | 38 815 | 10 576 | 10 574 | 27.24 | 10 377 | 98.14 | 
| przemyśl | 52 467 | 13 286 | 13 282 | 25.31 | 12 914 | 97.23 | 
| rzeszów | 142 640 | 46 198 | 46 183 | 32.38 | 45 315 | 98.12 | 
| tarnobrzeg | 39 550 | 9 993 | 9 989 | 25.26 | 9 726 | 97.37 | 
| Województwo ogółem | 1 710 529 | 410 512 | 410 394 | 23.99 | 398 152 | 97.02 | 
