Powiat strzyżowski

| brak | 19.76% | 20.24% | 20.71% | 21.19% | 21.66% | 22.14% | 22.62% | 23.09% | 23.57% | 24.04% | 
| danych | 20.23% | 20.70% | 21.18% | 21.65% | 22.13% | 22.61% | 23.08% | 23.56% | 24.03% | 24.52% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 49 899 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 537 | 
| Liczba ważnych kart: | 10 536 | 
| Frekwencja wyborcza: | 21.12% | 
| Liczba głosów ważnych: | 10 223 | 
| % głosów ważnych: | 97.03% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 175 | 1.71 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 304 | 2.97 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 843 | 8.25 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 253 | 12.26 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 253 | 2.47 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 760 | 7.43 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 762 | 56.36 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 639 | 6.25 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 234 | 2.29 | 
| Komitety razem | 10 223 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Czudec | 9 359 | 2 296 | 2 295 | 24.52 | 2 238 | 97.52 | 
| Frysztak | 8 421 | 1 669 | 1 669 | 19.82 | 1 622 | 97.18 | 
| Niebylec | 8 498 | 1 791 | 1 791 | 21.08 | 1 738 | 97.04 | 
| Strzyżów | 16 924 | 3 458 | 3 458 | 20.43 | 3 356 | 97.05 | 
| Wiśniowa | 6 697 | 1 323 | 1 323 | 19.76 | 1 269 | 95.92 | 
| Powiat ogółem | 49 899 | 10 537 | 10 536 | 21.11 | 10 223 | 97.03 | 
