Powiat lubaczowski

| brak | 17.79% | 18.33% | 18.86% | 19.40% | 19.93% | 20.47% | 21.01% | 21.54% | 22.08% | 22.61% | 
| danych | 18.32% | 18.85% | 19.39% | 19.92% | 20.46% | 21.00% | 21.53% | 22.07% | 22.60% | 23.15% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 47 003 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 9 656 | 
| Liczba ważnych kart: | 9 656 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.54% | 
| Liczba głosów ważnych: | 9 266 | 
| % głosów ważnych: | 95.96% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 162 | 1.75 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 550 | 5.94 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 628 | 6.78 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 271 | 13.72 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 188 | 2.03 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 495 | 16.13 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 556 | 38.38 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 1 305 | 14.08 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 111 | 1.20 | 
| Komitety razem | 9 266 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Lubaczów | 10 402 | 2 366 | 2 366 | 22.75 | 2 294 | 96.96 | 
| Cieszanów | 6 138 | 1 334 | 1 334 | 21.73 | 1 289 | 96.63 | 
| Horyniec-Zdrój | 4 191 | 816 | 816 | 19.47 | 782 | 95.83 | 
| Lubaczów | 7 405 | 1 342 | 1 342 | 18.12 | 1 266 | 94.34 | 
| Narol | 6 755 | 1 202 | 1 202 | 17.79 | 1 147 | 95.42 | 
| Oleszyce | 5 335 | 1 235 | 1 235 | 23.15 | 1 165 | 94.33 | 
| Stary Dzików | 3 668 | 661 | 661 | 18.02 | 641 | 96.97 | 
| Wielkie Oczy | 3 109 | 700 | 700 | 22.52 | 682 | 97.43 | 
| Powiat ogółem | 47 003 | 9 656 | 9 656 | 20.54 | 9 266 | 95.96 | 
