Gmina Cisna
 
| brak | 20.61% | 22.31% | 24.01% | 25.70% | 27.40% | 29.10% | 30.80% | 32.50% | 34.19% | 35.89% | 
| danych | 22.30% | 24.00% | 25.69% | 27.39% | 29.09% | 30.79% | 32.49% | 34.18% | 35.88% | 37.59% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 1 495 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 562 | 
| Liczba ważnych kart: | 562 | 
| Frekwencja wyborcza: | 37.59% | 
| Liczba głosów ważnych: | 522 | 
| % głosów ważnych: | 92.88% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 8 | 1.53 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 8 | 1.53 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 30 | 5.75 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 118 | 22.61 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 17 | 3.26 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 13 | 2.49 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 40 | 7.66 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 203 | 38.89 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 85 | 16.28 | 
| Komitety razem | 522 | 100 | 
