Miasto Wejherowo
 
| brak | 15.74% | 17.40% | 19.06% | 20.71% | 22.37% | 24.03% | 25.69% | 27.35% | 29.00% | 30.66% | 
| danych | 17.39% | 19.05% | 20.70% | 22.36% | 24.02% | 25.68% | 27.34% | 28.99% | 30.65% | 32.32% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 37 671 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 467 | 
| Liczba ważnych kart: | 10 463 | 
| Frekwencja wyborcza: | 27.79% | 
| Liczba głosów ważnych: | 10 172 | 
| % głosów ważnych: | 97.22% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 276 | 2.71 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 33 | 0.32 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 52 | 0.51 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 91 | 0.89 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 646 | 6.35 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 916 | 28.67 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 285 | 2.80 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 204 | 2.01 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 721 | 7.09 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 767 | 46.86 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 181 | 1.78 | 
| Komitety razem | 10 172 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Świetlica Zakładu Energetycznego 84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 18 | 1 814 | 443 | 443 | 24.42 | 428 | 96.61 | Protokół | 
| 2 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 84-200 Wejherowo ul. Derdowskiego 1 | 1 838 | 522 | 521 | 28.35 | 510 | 97.89 | Protokół | 
| 3 | Zespół Szkół Nr 3 84-200 Wejherowo ul. Nanicka 22 | 1 848 | 644 | 644 | 34.85 | 626 | 97.20 | Protokół | 
| 4 | Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (ZUK) 84-200 Wejherowo ul. Obrońców Helu 1 | 1 849 | 547 | 547 | 29.58 | 539 | 98.54 | Protokół | 
| 5 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Społeczne Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Obrońców Wybrzeża 1 | 1 952 | 602 | 602 | 30.84 | 591 | 98.17 | Protokół | 
| 6 | Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14 | 1 975 | 597 | 596 | 30.18 | 577 | 96.81 | Protokół | 
| 7 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" 84-200 Wejherowo Osiedle Kaszubskie 28 | 1 971 | 634 | 634 | 32.17 | 611 | 96.37 | Protokół | 
| 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 84-200 Wejherowo Osiedle Kaszubskie 27 | 1 733 | 489 | 489 | 28.22 | 478 | 97.75 | Protokół | 
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 84-200 Wejherowo Gdańska 30 | 1 572 | 429 | 429 | 27.29 | 419 | 97.67 | Protokół | 
| 10 | Zespół Szkół Nr 2 84-200 Wejherowo ul. Gdańska 30 | 1 874 | 529 | 528 | 28.18 | 516 | 97.73 | Protokół | 
| 11 | Zespół Szkół Nr 2 84-200 Wejherowo ul. Gdańska 30 | 1 731 | 315 | 315 | 18.20 | 307 | 97.46 | Protokół | 
| 12 | Zespół Szkół Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Śmiechowska 36 | 1 633 | 407 | 407 | 24.92 | 395 | 97.05 | Protokół | 
| 13 | Zespół Szkół Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Śmiechowska 36 | 1 812 | 547 | 547 | 30.19 | 529 | 96.71 | Protokół | 
| 14 | Zespół Szkół Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Śmiechowska 36 | 1 615 | 353 | 353 | 21.86 | 346 | 98.02 | Protokół | 
| 15 | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 84-200 Wejherowo ul. Zamkowa 2A | 1 690 | 441 | 441 | 26.09 | 420 | 95.24 | Protokół | 
| 16 | Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 84-200 Wejherowo ul. Parkowa 2A lokal: 20 | 1 631 | 433 | 433 | 26.55 | 416 | 96.07 | Protokół | 
| 17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 84-200 Wejherowo ul. Strzelecka 9 | 1 661 | 384 | 384 | 23.12 | 375 | 97.66 | Protokół | 
| 18 | Gimnazjum nr 1 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 300 | 1 681 | 444 | 443 | 26.35 | 442 | 99.77 | Protokół | 
| 19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Bukowa 1 | 1 792 | 549 | 549 | 30.64 | 537 | 97.81 | Protokół | 
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 9 84-200 Wejherowo Osiedle 1000 lecia PP 15 | 1 631 | 478 | 478 | 29.31 | 461 | 96.44 | Protokół | 
| 21 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279 | 1 719 | 495 | 495 | 28.80 | 482 | 97.37 | Protokół | 
| 22 | Areszt Śledczy 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 302 | 336 | 102 | 102 | 30.36 | 91 | 89.22 | Protokół | 
| 23 | Szpital Specjalistyczny 84-200 Wejherowo ul. Jagalskiego 10 | 202 | 11 | 11 | 5.45 | 11 | 100.00 | Protokół | 
| 24 | Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci 84-200 Wejherowo ul. Św. Jacka 14 | 68 | 36 | 36 | 52.94 | 34 | 94.44 | Protokół | 
| 25 | Dom Pomocy Społecznej 84-200 Wejherowo ul. Przebendowskiego 1 | 43 | 36 | 36 | 83.72 | 31 | 86.11 | Protokół | 
| Razem | 37 671 | 10 467 | 10 463 | 27.77 | 10 172 | 97.22 | ||
