Gmina Boronów
 
| brak | 11.43% | 12.70% | 13.97% | 15.25% | 16.52% | 17.79% | 19.06% | 20.33% | 21.61% | 22.88% | 
| danych | 12.69% | 13.96% | 15.24% | 16.51% | 17.78% | 19.05% | 20.32% | 21.60% | 22.87% | 24.15% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 2 764 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 436 | 
| Liczba ważnych kart: | 436 | 
| Frekwencja wyborcza: | 15.77% | 
| Liczba głosów ważnych: | 425 | 
| % głosów ważnych: | 97.48% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 24 | 5.65 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 1 | 0.24 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 3 | 0.71 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 3 | 0.71 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 18 | 4.24 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 146 | 34.35 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 5 | 1.18 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 14 | 3.29 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 33 | 7.76 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 133 | 31.29 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 45 | 10.59 | 
| Komitety razem | 425 | 100 | 
