Miasto Pasym
 
| brak | 10.87% | 11.80% | 12.72% | 13.65% | 14.57% | 15.50% | 16.42% | 17.35% | 18.27% | 19.20% | 
| danych | 11.79% | 12.71% | 13.64% | 14.56% | 15.49% | 16.41% | 17.34% | 18.26% | 19.19% | 20.12% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 274 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 630 | 
| Liczba ważnych kart: | 630 | 
| Frekwencja wyborcza: | 14.74% | 
| Liczba głosów ważnych: | 594 | 
| % głosów ważnych: | 94.29% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 11 | 1.85 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 2 | 0.34 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 0 | 0.00 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 4 | 0.67 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 55 | 9.26 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 139 | 23.40 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 24 | 4.04 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 8 | 1.35 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 39 | 6.57 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 158 | 26.60 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 154 | 25.93 | 
| Komitety razem | 594 | 100 | 
