Gmina Wola Mysłowska
 
| brak | 11.97% | 13.24% | 14.50% | 15.77% | 17.03% | 18.30% | 19.56% | 20.83% | 22.09% | 23.36% | 
| danych | 13.23% | 14.49% | 15.76% | 17.02% | 18.29% | 19.55% | 20.82% | 22.08% | 23.35% | 24.62% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 084 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 489 | 
| Liczba ważnych kart: | 489 | 
| Frekwencja wyborcza: | 11.97% | 
| Liczba głosów ważnych: | 462 | 
| % głosów ważnych: | 94.48% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 19 | 4.11 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 8 | 1.73 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 10 | 2.16 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 26 | 5.63 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 190 | 41.13 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 1.95 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 7 | 1.52 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 30 | 6.49 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 29 | 6.28 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 134 | 29.00 | 
| Komitety razem | 462 | 100 | 
