A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
grodziski 68 443  20 370  20 367  19 876  3 800  19.12
legionowski 84 462  23 549  23 543  23 028  1 142  4.96
nowodworski 62 587  12 480  12 479  12 071  1 227  10.16
otwocki 96 113  28 667  28 654  27 949  2 224  7.96
piaseczyński 127 224  39 192  39 181  38 322  1 774  4.63
pruszkowski 122 706  39 979  39 960  39 143  1 342  3.43
warszawski zachodni 84 341  25 389  25 381  24 788  859  3.47
wołomiński 173 072  45 674  45 663  44 533  1 727  3.88
Warszawa 1 345 374  512 595  512 087  503 347  4 742  0.94
Zagranica 36 375  31 921  30 298  29 829  261  0.87
Ogółem 2 200 697  779 816  777 613  762 886  19 098  2.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 7 118 37.27 0.93
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 2 533 13.26 0.33
GRAJDA Dariusz Grzegorz 1 813 9.49 0.24
RUDZKA Lidia 827 4.33 0.11
KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 1 295 6.78 0.17
JAGODZIŃSKI Sylwester 846 4.43 0.11
ZALEWSKI Józef 1 477 7.73 0.19
ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 285 1.49 0.04
CICHOCKI Przemysław 1 245 6.52 0.16
RYŚ-FERENS Erwina Lilia 1 659 8.69 0.22

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  225 546 
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  96 292 
MARUSIK Michał Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  20 538 
BONI Michał Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  30 910 
JUREK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  66 505