Powiat olkuski

| brak | 14.79% | 15.97% | 17.15% | 18.32% | 19.50% | 20.68% | 21.86% | 23.04% | 24.21% | 25.39% | 
| danych | 15.96% | 17.14% | 18.31% | 19.49% | 20.67% | 21.85% | 23.03% | 24.20% | 25.38% | 26.57% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 93 135 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 21 845 | 
| Liczba ważnych kart: | 21 836 | 
| Frekwencja wyborcza: | 23.46% | 
| Liczba głosów ważnych: | 20 991 | 
| % głosów ważnych: | 96.13% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 625 | 2.98 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 2 961 | 14.11 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 95 | 0.45 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 837 | 8.75 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5 510 | 26.25 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 1 099 | 5.24 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 628 | 2.99 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 306 | 30.04 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 1 668 | 7.95 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 262 | 1.25 | 
| Komitety razem | 20 991 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Bukowno | 8 588 | 1 880 | 1 877 | 21.86 | 1 782 | 94.94 | 
| Bolesław | 6 553 | 1 171 | 1 171 | 17.87 | 1 121 | 95.73 | 
| Klucze | 12 560 | 2 830 | 2 828 | 22.52 | 2 704 | 95.62 | 
| Olkusz | 40 783 | 10 840 | 10 837 | 26.57 | 10 465 | 96.57 | 
| Trzyciąż | 5 673 | 839 | 839 | 14.79 | 795 | 94.76 | 
| Wolbrom | 18 978 | 4 285 | 4 284 | 22.57 | 4 124 | 96.27 | 
| Powiat ogółem | 93 135 | 21 845 | 21 836 | 23.45 | 20 991 | 96.13 | 
