Powiat żywiecki

| brak | 16.44% | 17.70% | 18.96% | 20.22% | 21.48% | 22.75% | 24.01% | 25.27% | 26.53% | 27.79% | 
| danych | 17.69% | 18.95% | 20.21% | 21.47% | 22.74% | 24.00% | 25.26% | 26.52% | 27.78% | 29.05% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 122 441 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 29 070 | 
| Liczba ważnych kart: | 29 064 | 
| Frekwencja wyborcza: | 23.74% | 
| Liczba głosów ważnych: | 28 007 | 
| % głosów ważnych: | 96.36% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 495 | 1.77 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 299 | 4.64 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 81 | 0.29 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 2 167 | 7.74 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 92 | 0.33 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 8 057 | 28.77 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 863 | 3.08 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 764 | 2.73 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 558 | 41.27 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 2 260 | 8.07 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 371 | 1.32 | 
| Komitety razem | 28 007 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Żywiec | 25 803 | 7 112 | 7 110 | 27.55 | 6 933 | 97.51 | 
| Czernichów | 5 355 | 1 477 | 1 477 | 27.58 | 1 426 | 96.55 | 
| Gilowice | 4 795 | 1 393 | 1 393 | 29.05 | 1 334 | 95.76 | 
| Jeleśnia | 10 925 | 2 216 | 2 216 | 20.28 | 2 153 | 97.16 | 
| Koszarawa | 2 022 | 419 | 419 | 20.72 | 389 | 92.84 | 
| Lipowa | 8 129 | 1 878 | 1 877 | 23.09 | 1 790 | 95.36 | 
| Łękawica | 3 530 | 844 | 844 | 23.91 | 812 | 96.21 | 
| Łodygowice | 11 184 | 2 861 | 2 860 | 25.57 | 2 736 | 95.66 | 
| Milówka | 8 025 | 1 493 | 1 491 | 18.58 | 1 436 | 96.31 | 
| Radziechowy-Wieprz | 10 274 | 2 374 | 2 374 | 23.11 | 2 269 | 95.58 | 
| Rajcza | 7 365 | 1 211 | 1 211 | 16.44 | 1 172 | 96.78 | 
| Ślemień | 2 863 | 764 | 764 | 26.69 | 737 | 96.47 | 
| Świnna | 6 434 | 1 431 | 1 431 | 22.24 | 1 378 | 96.30 | 
| Ujsoły | 3 785 | 685 | 685 | 18.10 | 653 | 95.33 | 
| Węgierska Górka | 11 952 | 2 912 | 2 912 | 24.36 | 2 789 | 95.78 | 
| Powiat ogółem | 122 441 | 29 070 | 29 064 | 23.74 | 28 007 | 96.36 | 
