Powiat starachowicki

| brak | 15.02% | 15.53% | 16.03% | 16.54% | 17.05% | 17.56% | 18.06% | 18.57% | 19.08% | 19.58% | 
| danych | 15.52% | 16.02% | 16.53% | 17.04% | 17.55% | 18.05% | 18.56% | 19.07% | 19.57% | 20.09% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 77 174 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 14 367 | 
| Liczba ważnych kart: | 14 361 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.62% | 
| Liczba głosów ważnych: | 13 939 | 
| % głosów ważnych: | 97.06% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 347 | 2.49 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 623 | 11.64 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 60 | 0.43 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 041 | 7.47 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3 338 | 23.95 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 504 | 3.62 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 915 | 6.56 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 915 | 35.26 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 936 | 6.71 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 260 | 1.87 | 
| Komitety razem | 13 939 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Starachowice | 43 297 | 8 704 | 8 700 | 20.09 | 8 480 | 97.47 | 
| Brody | 8 949 | 1 368 | 1 368 | 15.29 | 1 325 | 96.86 | 
| Mirzec | 6 915 | 1 300 | 1 300 | 18.80 | 1 258 | 96.77 | 
| Pawłów | 12 161 | 1 828 | 1 826 | 15.02 | 1 757 | 96.22 | 
| Wąchock | 5 852 | 1 167 | 1 167 | 19.94 | 1 119 | 95.89 | 
| Powiat ogółem | 77 174 | 14 367 | 14 361 | 18.61 | 13 939 | 97.06 | 
