Gmina Jawornik Polski
 
| brak | 17.51% | 18.16% | 18.80% | 19.45% | 20.10% | 20.75% | 21.39% | 22.04% | 22.69% | 23.33% | 
| danych | 18.15% | 18.79% | 19.44% | 20.09% | 20.74% | 21.38% | 22.03% | 22.68% | 23.32% | 23.98% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 850 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 793 | 
| Liczba ważnych kart: | 793 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.60% | 
| Liczba głosów ważnych: | 737 | 
| % głosów ważnych: | 92.94% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 58 | 7.87 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 9 | 1.22 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 38 | 5.16 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 311 | 42.20 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 29 | 3.93 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 14 | 1.90 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 21 | 2.85 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 147 | 19.95 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 110 | 14.93 | 
| Komitety razem | 737 | 100 | 
