Gmina Jaworze
 
| brak | 24.35% | 25.10% | 25.85% | 26.60% | 27.35% | 28.10% | 28.84% | 29.59% | 30.34% | 31.09% | 
| danych | 25.09% | 25.84% | 26.59% | 27.34% | 28.09% | 28.83% | 29.58% | 30.33% | 31.08% | 31.84% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 5 486 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 747 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 747 | 
| Frekwencja wyborcza: | 31.84% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 715 | 
| % głosów ważnych: | 98.17% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 46 | 2.68 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 6 | 0.35 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 5 | 0.29 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 18 | 1.05 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 111 | 6.47 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 342 | 19.94 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 62 | 3.62 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 43 | 2.51 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 146 | 8.51 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 883 | 51.49 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 | 3.09 | 
| Komitety razem | 1 715 | 100 | 
