Powiat bielski

| brak | 24.35% | 25.10% | 25.85% | 26.60% | 27.35% | 28.10% | 28.84% | 29.59% | 30.34% | 31.09% | 
| danych | 25.09% | 25.84% | 26.59% | 27.34% | 28.09% | 28.83% | 29.58% | 30.33% | 31.08% | 31.84% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 127 267 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 35 155 | 
| Liczba ważnych kart: | 35 141 | 
| Frekwencja wyborcza: | 27.62% | 
| Liczba głosów ważnych: | 34 168 | 
| % głosów ważnych: | 97.23% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 792 | 2.32 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 957 | 5.73 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 119 | 0.35 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 2 790 | 8.17 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 129 | 0.38 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 12 409 | 36.32 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 1 098 | 3.21 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 427 | 4.18 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 592 | 33.93 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 1 394 | 4.08 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 461 | 1.35 | 
| Komitety razem | 34 168 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Szczyrk | 4 733 | 1 225 | 1 224 | 25.86 | 1 192 | 97.39 | 
| Bestwina | 8 964 | 2 397 | 2 396 | 26.73 | 2 307 | 96.29 | 
| Buczkowice | 8 749 | 2 354 | 2 352 | 26.88 | 2 283 | 97.07 | 
| Czechowice-Dziedzice | 35 139 | 9 379 | 9 378 | 26.69 | 9 136 | 97.42 | 
| Jasienica | 17 888 | 5 232 | 5 229 | 29.23 | 5 081 | 97.17 | 
| Jaworze | 5 486 | 1 747 | 1 747 | 31.84 | 1 715 | 98.17 | 
| Kozy | 9 960 | 2 961 | 2 958 | 29.70 | 2 889 | 97.67 | 
| Porąbka | 12 347 | 3 006 | 3 006 | 24.35 | 2 917 | 97.04 | 
| Wilamowice | 13 135 | 3 603 | 3 602 | 27.42 | 3 495 | 97.03 | 
| Wilkowice | 10 866 | 3 251 | 3 249 | 29.90 | 3 153 | 97.05 | 
| Powiat ogółem | 127 267 | 35 155 | 35 141 | 27.61 | 34 168 | 97.23 | 
