Gmina Stare Juchy
 
| brak | 9.89% | 10.74% | 11.59% | 12.44% | 13.29% | 14.14% | 14.99% | 15.84% | 16.69% | 17.54% | 
| danych | 10.73% | 11.58% | 12.43% | 13.28% | 14.13% | 14.98% | 15.83% | 16.68% | 17.53% | 18.39% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 136 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 339 | 
| Liczba ważnych kart: | 339 | 
| Frekwencja wyborcza: | 10.81% | 
| Liczba głosów ważnych: | 325 | 
| % głosów ważnych: | 95.87% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 4 | 1.23 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 1 | 0.31 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 3 | 0.92 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 5 | 1.54 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 21 | 6.46 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 78 | 24.00 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 16 | 4.92 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 11 | 3.38 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 8 | 2.46 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 113 | 34.77 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 | 20.00 | 
| Komitety razem | 325 | 100 | 
