A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bytowski 60 973  11 292  11 291  10 849  73  0.67
chojnicki 74 135  15 800  15 797  15 157  74  0.49
człuchowski 46 468  8 027  8 026  7 641  49  0.64
gdański 78 112  19 752  19 748  19 216  157  0.82
kartuski 90 892  24 164  24 159  23 455  111  0.47
kościerski 54 110  12 321  12 319  11 913  50  0.42
kwidzyński 64 805  11 785  11 784  11 373  56  0.49
lęborski 50 966  11 182  11 180  10 744  47  0.44
malborski 50 472  9 777  9 775  9 421  63  0.67
nowodworski 28 988  4 982  4 980  4 805  26  0.54
pucki 62 898  15 807  15 799  15 217  73  0.48
słupski 75 893  12 482  12 480  11 940  71  0.59
starogardzki 97 403  19 928  19 927  19 180  83  0.43
tczewski 88 527  19 368  19 362  18 577  95  0.51
wejherowski 153 220  40 851  40 840  39 511  275  0.70
sztumski 34 278  5 438  5 433  5 113  32  0.63
Gdańsk 357 280  128 413  128 290  125 884  985  0.78
Gdynia 193 546  69 962  69 911  68 463  461  0.67
Słupsk 74 991  17 741  17 735  17 237  79  0.46
Sopot 31 145  13 420  13 410  13 232  77  0.58
Statki 210  201  201  177  3.39
Ogółem 1 769 312  472 693  472 447  459 105  2 943  0.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 953 32.38 0.21
KRYDA Marek Andrzej 262 8.90 0.06
DEMCZUK Marzena 175 5.95 0.04
PASTUSIAK Tadeusz Jan 425 14.44 0.09
BANIECKA Ewa Cecylia 181 6.15 0.04
KOTLARZ Piotr Wojciech 117 3.98 0.03
KWIATKOWSKA Monika Alicja 512 17.40 0.11
WIĘCEK Hieronim Antoni 318 10.81 0.07

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898