A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
grodziski 68 443  20 370  20 367  19 876  6 118  30.78
legionowski 84 462  23 549  23 543  23 028  8 307  36.07
nowodworski 62 587  12 480  12 479  12 071  3 513  29.10
otwocki 96 113  28 667  28 654  27 949  8 182  29.27
piaseczyński 127 224  39 192  39 181  38 322  15 939  41.59
pruszkowski 122 706  39 979  39 960  39 143  14 790  37.78
warszawski zachodni 84 341  25 389  25 381  24 788  9 672  39.02
wołomiński 173 072  45 674  45 663  44 533  11 652  26.16
Warszawa 1 345 374  512 595  512 087  503 347  220 467  43.80
Zagranica 36 375  31 921  30 298  29 829  9 828  32.95
Ogółem 2 200 697  779 816  777 613  762 886  308 468  40.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 225 546 73.12 29.56
BONI Michał Jan 30 910 10.02 4.05
ZALEWSKI Paweł Ksawery 18 379 5.96 2.41
DĄBROWSKA Alicja 6 945 2.25 0.91
ROSS Tadeusz Edward 4 220 1.37 0.55
OLECHOWSKA Alicja Danuta 2 558 0.83 0.34
ŚWIĘCICKI Marcin 7 266 2.36 0.95
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 1 460 0.47 0.19
GAJEWSKA Kinga Magdalena 6 221 2.02 0.82
KOSECKI Roman Jacek 4 963 1.61 0.65

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  225 546 
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  96 292 
MARUSIK Michał Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  20 538 
BONI Michał Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  30 910 
JUREK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  66 505