A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  4 374  108  2.47
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  13 142  404  3.07
garwoliński 85 805  17 433  17 430  16 888  633  3.75
gostyniński 38 066  6 538  6 535  6 261  156  2.49
grójecki 79 511  16 020  16 018  15 505  540  3.48
kozienicki 51 714  9 560  9 558  9 216  340  3.69
lipski 29 902  4 489  4 489  4 318  109  2.52
łosicki 26 509  4 963  4 963  4 826  114  2.36
makowski 37 592  6 916  6 914  6 662  183  2.75
miński 116 425  27 784  27 780  26 899  706  2.62
mławski 58 909  8 965  8 964  8 578  262  3.05
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  11 061  383  3.46
ostrowski 60 378  11 785  11 785  11 464  346  3.02
płocki 87 882  14 719  14 719  14 013  506  3.61
płoński 71 314  10 289  10 289  9 843  327  3.32
przasnyski 42 548  7 558  7 558  7 277  188  2.58
przysuski 35 742  7 726  7 726  7 414  272  3.67
pułtuski 41 030  7 773  7 772  7 516  185  2.46
radomski 119 205  22 853  22 852  22 061  644  2.92
siedlecki 64 896  12 928  12 927  12 549  376  3.00
sierpecki 42 812  7 174  7 174  6 823  186  2.73
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  12 595  372  2.95
sokołowski 46 249  10 284  10 282  9 966  336  3.37
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  5 537  189  3.41
węgrowski 54 800  10 578  10 577  10 229  357  3.49
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  11 657  377  3.23
zwoleński 29 985  4 805  4 804  4 599  124  2.70
żuromiński 32 564  4 772  4 771  4 533  163  3.60
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  12 849  393  3.06
Ostrołęka 42 666  10 250  10 248  9 929  251  2.53
Płock 99 810  23 056  23 046  22 373  536  2.40
Radom 174 354  46 745  46 725  45 577  1 026  2.25
Siedlce 61 332  16 016  16 012  15 532  372  2.40
Ogółem 2 020 737  405 873  405 802  392 066  11 464  2.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DORN Ludwik Stanisław 5 362 46.77 1.37
STOKŁOSA Radosław 1 029 8.98 0.26
ŁOBODA Bogusław 691 6.03 0.18
SPIŻEWSKA Marzena 857 7.48 0.22
KUREK Roman Jarosław 759 6.62 0.19
NIZIŃSKA Anna 861 7.51 0.22
MACIAK Jan Antoni 490 4.27 0.12
MIERZEJEWSKA Agnieszka 1 415 12.34 0.36

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035