Powiat pabianicki

| brak | 20.82% | 21.41% | 22.01% | 22.60% | 23.20% | 23.79% | 24.38% | 24.98% | 25.57% | 26.17% | 
| danych | 21.40% | 22.00% | 22.59% | 23.19% | 23.78% | 24.37% | 24.97% | 25.56% | 26.16% | 26.76% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 97 202 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 24 508 | 
| Liczba ważnych kart: | 24 499 | 
| Frekwencja wyborcza: | 25.21% | 
| Liczba głosów ważnych: | 23 857 | 
| % głosów ważnych: | 97.38% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 643 | 2.70 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 783 | 7.47 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 177 | 0.74 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 593 | 6.68 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 223 | 0.93 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 8 456 | 35.44 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 605 | 2.54 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 779 | 3.27 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 634 | 36.19 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 42 | 0.18 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 590 | 2.47 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 332 | 1.39 | 
| Komitety razem | 23 857 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Konstantynów Łódzki | 14 503 | 3 649 | 3 648 | 25.15 | 3 555 | 97.45 | 
| Pabianice | 55 787 | 14 414 | 14 407 | 25.83 | 14 038 | 97.44 | 
| Dłutów | 3 525 | 734 | 734 | 20.82 | 704 | 95.91 | 
| Dobroń | 5 940 | 1 452 | 1 452 | 24.44 | 1 403 | 96.63 | 
| Ksawerów | 6 107 | 1 582 | 1 581 | 25.89 | 1 546 | 97.79 | 
| Lutomiersk | 6 190 | 1 299 | 1 299 | 20.99 | 1 272 | 97.92 | 
| Pabianice | 5 150 | 1 378 | 1 378 | 26.76 | 1 339 | 97.17 | 
| Powiat ogółem | 97 202 | 24 508 | 24 499 | 25.20 | 23 857 | 97.38 | 
