Powiat jarociński

| brak | 15.13% | 15.91% | 16.69% | 17.47% | 18.25% | 19.03% | 19.81% | 20.59% | 21.37% | 22.15% | 
| danych | 15.90% | 16.68% | 17.46% | 18.24% | 19.02% | 19.80% | 20.58% | 21.36% | 22.14% | 22.93% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 56 891 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 11 539 | 
| Liczba ważnych kart: | 11 536 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.28% | 
| Liczba głosów ważnych: | 10 719 | 
| % głosów ważnych: | 92.92% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 797 | 7.44 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 204 | 11.23 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 733 | 6.84 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 472 | 23.06 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 253 | 2.36 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 716 | 16.01 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 982 | 27.82 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 430 | 4.01 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 132 | 1.23 | 
| Komitety razem | 10 719 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Jaraczewo | 6 588 | 1 090 | 1 090 | 16.55 | 997 | 91.47 | 
| Jarocin | 36 290 | 8 324 | 8 322 | 22.93 | 7 734 | 92.93 | 
| Kotlin | 5 736 | 868 | 868 | 15.13 | 814 | 93.78 | 
| Żerków | 8 277 | 1 257 | 1 256 | 15.17 | 1 174 | 93.47 | 
| Powiat ogółem | 56 891 | 11 539 | 11 536 | 20.28 | 10 719 | 92.92 | 
