Miasto Pińczów
 
| brak | 14.65% | 15.09% | 15.54% | 15.98% | 16.43% | 16.87% | 17.31% | 17.76% | 18.20% | 18.65% | 
| danych | 15.08% | 15.53% | 15.97% | 16.42% | 16.86% | 17.30% | 17.75% | 18.19% | 18.64% | 19.09% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 18 589 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 3 549 | 
| Liczba ważnych kart: | 3 549 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.09% | 
| Liczba głosów ważnych: | 3 427 | 
| % głosów ważnych: | 96.56% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 246 | 7.18 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 11 | 0.32 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 69 | 2.01 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 404 | 11.79 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 790 | 23.05 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 137 | 4.00 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 97 | 2.83 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 281 | 8.20 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 718 | 20.95 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 674 | 19.67 | 
| Komitety razem | 3 427 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 28-400 Pińczów ul. Piłsudskiego 2a | 1 906 | 285 | 285 | 14.95 | 278 | 97.54 | Protokół | 
| 2 | Zespół Szkół Zawodowych 28-400 Pińczów ul. Spółdzielcza 6 | 1 388 | 266 | 266 | 19.16 | 262 | 98.50 | Protokół | 
| 3 | Gimnazjum Nr 2 28-400 Pińczów ul. 1 Maja 5 | 1 842 | 426 | 426 | 23.13 | 416 | 97.65 | Protokół | 
| 4 | Przedszkole w Szarbkowie 28-400 Szarbków 62 | 895 | 155 | 155 | 17.32 | 153 | 98.71 | Protokół | 
| 5 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 28-400 Pińczów ul. Nowy Świat 3 | 1 607 | 348 | 348 | 21.66 | 336 | 96.55 | Protokół | 
| 6 | Szkoła Podstawowa w Młodzawach Dużych 28-400 Młodzawy Duże 14a | 871 | 151 | 151 | 17.34 | 149 | 98.68 | Protokół | 
| 7 | Szkoła Podstawowa w Kozubowie 28-400 Kozubów 54a | 968 | 106 | 106 | 10.95 | 100 | 94.34 | Protokół | 
| 8 | Szkoła Podstawowa w Bogucicach Pierwszych 28-400 Bogucice Pierwsze ul. Stara Wieś 34 | 896 | 157 | 157 | 17.52 | 155 | 98.73 | Protokół | 
| 9 | Szkoła Podstawowa w Gackach Osiedlu 28-400 Gacki-Osiedle 25 | 1 433 | 213 | 213 | 14.86 | 207 | 97.18 | Protokół | 
| 10 | Szkoła Podstawowa w Starej Zagości 28-400 Stara Zagość 12 | 594 | 110 | 110 | 18.52 | 107 | 97.27 | Protokół | 
| 11 | Przedszkole Nr 3 28-400 Pińczów ul. Kołłątaja 8 | 1 581 | 376 | 376 | 23.78 | 371 | 98.67 | Protokół | 
| 12 | Zespół Szkół 28-400 Pińczów ul.7 Źródeł 9 | 1 843 | 382 | 382 | 20.73 | 371 | 97.12 | Protokół | 
| 13 | Szkoła Podstawowa w Brześciu 28-400 Brzeście 75a | 959 | 124 | 124 | 12.93 | 122 | 98.39 | Protokół | 
| 14 | Zespół Szkół 28-400 Pińczów ul. 7 Źródeł 9 | 830 | 200 | 200 | 24.10 | 187 | 93.50 | Protokół | 
| 15 | Szpital Powiatowy w Pińczowie 28-400 Pińczów Armii Krajowej 22 | 195 | 4 | 4 | 2.05 | 4 | 100.00 | Protokół | 
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 28-400 Pińczów Wesoła 5 | 71 | 32 | 32 | 45.07 | 27 | 84.38 | Protokół | 
| 17 | Zakład Karny w Pińczowie 28-400 Pińczów 3 Maja 34 | 710 | 214 | 214 | 30.14 | 182 | 85.05 | Protokół | 
| Razem | 18 589 | 3 549 | 3 549 | 19.09 | 3 427 | 96.56 | ||
