A  A+ A+

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  0.00
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  0.00
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  0.00
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  0.00
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  0.00
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  0.00
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  0.00
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  0.00
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  0.00
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  0.00
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  0.00
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  0.00
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  0.00
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  0.00
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  0.00
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  0.00
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  0.00
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  0.00
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  0.00
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  0.00
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  0.00
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  0.00
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  0.00
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918