Powiat włocławski

| brak | 11.94% | 13.04% | 14.14% | 15.24% | 16.34% | 17.44% | 18.53% | 19.63% | 20.73% | 21.83% | 
| danych | 13.03% | 14.13% | 15.23% | 16.33% | 17.43% | 18.52% | 19.62% | 20.72% | 21.82% | 22.93% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 70 232 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 163 | 
| Liczba ważnych kart: | 10 160 | 
| Frekwencja wyborcza: | 14.47% | 
| Liczba głosów ważnych: | 9 626 | 
| % głosów ważnych: | 94.74% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 430 | 4.47 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 578 | 16.39 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 553 | 5.74 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 307 | 23.97 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 156 | 1.62 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 273 | 13.22 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 938 | 30.52 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 295 | 3.06 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 96 | 1.00 | 
| Komitety razem | 9 626 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Kowal | 2 948 | 676 | 676 | 22.93 | 622 | 92.01 | 
| Baruchowo | 2 885 | 377 | 377 | 13.07 | 359 | 95.23 | 
| Boniewo | 2 804 | 382 | 382 | 13.62 | 356 | 93.19 | 
| Brześć Kujawski | 9 262 | 1 345 | 1 345 | 14.52 | 1 288 | 95.76 | 
| Choceń | 6 551 | 892 | 892 | 13.62 | 836 | 93.72 | 
| Chodecz | 5 139 | 614 | 614 | 11.95 | 580 | 94.46 | 
| Fabianki | 7 600 | 1 174 | 1 174 | 15.45 | 1 128 | 96.08 | 
| Izbica Kujawska | 6 212 | 743 | 742 | 11.94 | 704 | 94.88 | 
| Kowal | 3 247 | 412 | 412 | 12.69 | 395 | 95.87 | 
| Lubanie | 3 733 | 527 | 527 | 14.12 | 486 | 92.22 | 
| Lubień Kujawski | 6 133 | 887 | 886 | 14.45 | 842 | 95.03 | 
| Lubraniec | 8 124 | 1 242 | 1 242 | 15.29 | 1 181 | 95.09 | 
| Włocławek | 5 594 | 892 | 891 | 15.93 | 849 | 95.29 | 
| Powiat ogółem | 70 232 | 10 163 | 10 160 | 14.47 | 9 626 | 94.74 | 
