Powiat mogileński

| brak | 15.38% | 15.70% | 16.02% | 16.34% | 16.66% | 16.99% | 17.31% | 17.63% | 17.95% | 18.27% | 
| danych | 15.69% | 16.01% | 16.33% | 16.65% | 16.98% | 17.30% | 17.62% | 17.94% | 18.26% | 18.59% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 37 461 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 6 649 | 
| Liczba ważnych kart: | 6 649 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.75% | 
| Liczba głosów ważnych: | 6 349 | 
| % głosów ważnych: | 95.49% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 182 | 2.87 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 114 | 17.55 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 332 | 5.23 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 480 | 23.31 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 112 | 1.76 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 428 | 22.49 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 402 | 22.08 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 211 | 3.32 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 88 | 1.39 | 
| Komitety razem | 6 349 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Dąbrowa | 3 731 | 574 | 574 | 15.38 | 539 | 93.90 | 
| Jeziora Wielkie | 4 013 | 746 | 746 | 18.59 | 706 | 94.64 | 
| Mogilno | 20 025 | 3 601 | 3 601 | 17.98 | 3 455 | 95.95 | 
| Strzelno | 9 692 | 1 728 | 1 728 | 17.83 | 1 649 | 95.43 | 
| Powiat ogółem | 37 461 | 6 649 | 6 649 | 17.75 | 6 349 | 95.49 | 
