A  A+ A+

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  0  0.00
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  0  0.00
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  0  0.00
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  0  0.00
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  0  0.00
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  0  0.00
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  0  0.00
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  0  0.00
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  0  0.00
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  0  0.00
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  0  0.00
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  0  0.00
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  0  0.00
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  0  0.00
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  0  0.00
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  0  0.00
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  0  0.00
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  0  0.00
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  0  0.00
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  0  0.00
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  0  0.00
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  0  0.00
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  0  0.00
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  0  0.00
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  0  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej 8  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 8  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465