Powiat ostrołęcki

| brak | 12.49% | 13.26% | 14.04% | 14.81% | 15.58% | 16.36% | 17.13% | 17.90% | 18.67% | 19.45% | 
| danych | 13.25% | 14.03% | 14.80% | 15.57% | 16.35% | 17.12% | 17.89% | 18.66% | 19.44% | 20.22% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 69 962 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 11 473 | 
| Liczba ważnych kart: | 11 472 | 
| Frekwencja wyborcza: | 16.40% | 
| Liczba głosów ważnych: | 11 061 | 
| % głosów ważnych: | 96.42% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 188 | 1.70 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 300 | 2.71 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 778 | 7.03 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 361 | 12.30 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 253 | 2.29 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 592 | 23.43 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 040 | 45.57 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 383 | 3.46 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 166 | 1.50 | 
| Komitety razem | 11 061 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Baranowo | 5 405 | 792 | 792 | 14.65 | 761 | 96.09 | 
| Czarnia | 2 037 | 337 | 337 | 16.54 | 321 | 95.25 | 
| Czerwin | 4 185 | 733 | 733 | 17.51 | 711 | 97.00 | 
| Goworowo | 6 976 | 894 | 894 | 12.82 | 854 | 95.53 | 
| Kadzidło | 8 847 | 1 396 | 1 396 | 15.78 | 1 342 | 96.13 | 
| Lelis | 7 017 | 1 257 | 1 257 | 17.91 | 1 221 | 97.14 | 
| Łyse | 6 587 | 823 | 823 | 12.49 | 793 | 96.35 | 
| Myszyniec | 8 299 | 1 306 | 1 306 | 15.74 | 1 256 | 96.17 | 
| Olszewo-Borki | 8 002 | 1 463 | 1 463 | 18.28 | 1 423 | 97.27 | 
| Rzekuń | 8 607 | 1 741 | 1 740 | 20.22 | 1 669 | 95.92 | 
| Troszyn | 4 000 | 731 | 731 | 18.28 | 710 | 97.13 | 
| Powiat ogółem | 69 962 | 11 473 | 11 472 | 16.40 | 11 061 | 96.42 | 
