A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
chodzieski 37 681  7 881  7 881  7 456  496  6.65
czarnkowsko-trzcianecki 69 258  11 970  11 970  11 394  642  5.63
gnieźnieński 114 589  24 842  24 835  23 673  914  3.86
gostyński 60 992  10 129  10 128  9 674  423  4.37
grodziski 39 494  6 515  6 514  6 104  252  4.13
jarociński 56 891  11 539  11 536  10 719  797  7.44
kaliski 66 069  11 499  11 499  11 042  265  2.40
kępiński 44 736  10 945  10 945  10 514  270  2.57
kolski 71 980  12 068  12 067  11 551  422  3.65
koniński 101 798  15 976  15 968  15 113  558  3.69
kościański 62 959  11 686  11 685  11 030  456  4.13
krotoszyński 61 396  12 179  12 179  11 623  341  2.93
leszczyński 42 040  6 993  6 993  6 609  255  3.86
międzychodzki 29 199  4 866  4 866  4 585  232  5.06
nowotomyski 57 979  11 431  11 427  10 813  484  4.48
obornicki 45 531  9 223  9 215  8 742  807  9.23
ostrowski 129 619  27 672  27 671  26 535  1 015  3.83
ostrzeszowski 43 839  9 862  9 858  9 419  293  3.11
pilski 108 274  24 202  24 196  23 136  1 406  6.08
pleszewski 50 046  8 599  8 595  8 169  293  3.59
poznański 267 608  72 307  72 289  69 806  3 518  5.04
rawicki 48 304  8 294  8 293  7 855  397  5.05
słupecki 48 003  8 541  8 540  8 071  373  4.62
szamotulski 71 559  13 465  13 461  12 755  606  4.75
średzki 44 737  8 658  8 656  8 210  392  4.77
śremski 47 507  9 483  9 476  9 022  445  4.93
turecki 67 660  12 213  12 212  11 645  467  4.01
wągrowiecki 54 272  9 778  9 778  9 268  438  4.73
wolsztyński 44 273  8 254  8 252  7 826  330  4.22
wrzesiński 60 160  11 671  11 669  11 162  525  4.70
złotowski 55 280  10 051  10 050  9 522  421  4.42
Kalisz 82 953  21 765  21 753  21 126  1 232  5.83
Konin 62 760  15 548  15 544  15 017  885  5.89
Leszno 50 449  12 379  12 374  11 896  555  4.67
Poznań 420 931  137 704  137 618  134 037  7 907  5.90
Ogółem 2 720 826  610 188  609 993  585 119  29 112  4.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 17 399 59.77 2.97
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 5 367 18.44 0.92
KŁOSOWSKI Krzysztof 938 3.22 0.16
BANAŚ Paulina Ewa 1 516 5.21 0.26
BANASZAK Maciej 566 1.94 0.10
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 585 2.01 0.10
SCHUPKE Stanisław 201 0.69 0.03
HAJDUŚ Bożena 563 1.93 0.10
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 714 2.45 0.12
KOSIŃSKA Monika 1 263 4.34 0.22

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852