Powiat aleksandrowski

| brak | 14.38% | 16.23% | 18.09% | 19.94% | 21.79% | 23.65% | 25.50% | 27.35% | 29.20% | 31.06% | 
| danych | 16.22% | 18.08% | 19.93% | 21.78% | 23.64% | 25.49% | 27.34% | 29.19% | 31.05% | 32.91% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 45 113 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 9 113 | 
| Liczba ważnych kart: | 9 111 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.20% | 
| Liczba głosów ważnych: | 8 734 | 
| % głosów ważnych: | 95.86% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 375 | 4.29 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 366 | 15.64 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 494 | 5.66 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 432 | 27.85 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 143 | 1.64 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 922 | 10.56 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 648 | 30.32 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 245 | 2.81 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 109 | 1.25 | 
| Komitety razem | 8 734 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Aleksandrów Kujawski | 9 977 | 1 915 | 1 914 | 19.18 | 1 845 | 96.39 | 
| Ciechocinek | 9 174 | 3 019 | 3 019 | 32.91 | 2 942 | 97.45 | 
| Nieszawa | 1 618 | 381 | 381 | 23.55 | 354 | 92.91 | 
| Aleksandrów Kujawski | 8 956 | 1 388 | 1 387 | 15.49 | 1 314 | 94.74 | 
| Bądkowo | 3 574 | 514 | 514 | 14.38 | 482 | 93.77 | 
| Koneck | 2 683 | 386 | 386 | 14.39 | 369 | 95.60 | 
| Raciążek | 2 578 | 498 | 498 | 19.32 | 469 | 94.18 | 
| Waganiec | 3 623 | 531 | 531 | 14.66 | 509 | 95.86 | 
| Zakrzewo | 2 930 | 481 | 481 | 16.42 | 450 | 93.56 | 
| Powiat ogółem | 45 113 | 9 113 | 9 111 | 20.20 | 8 734 | 95.86 | 
