Powiat prudnicki

| brak | 11.82% | 12.76% | 13.70% | 14.64% | 15.58% | 16.52% | 17.45% | 18.39% | 19.33% | 20.27% | 
| danych | 12.75% | 13.69% | 14.63% | 15.57% | 16.51% | 17.44% | 18.38% | 19.32% | 20.26% | 21.21% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 46 213 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 7 940 | 
| Liczba ważnych kart: | 7 940 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.18% | 
| Liczba głosów ważnych: | 7 592 | 
| % głosów ważnych: | 95.62% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 202 | 2.66 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 633 | 8.34 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 627 | 8.26 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 739 | 36.08 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 195 | 2.57 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 553 | 7.28 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 127 | 28.02 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 428 | 5.64 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 88 | 1.16 | 
| Komitety razem | 7 592 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Biała | 8 944 | 1 057 | 1 057 | 11.82 | 1 006 | 95.18 | 
| Głogówek | 11 060 | 1 416 | 1 416 | 12.80 | 1 339 | 94.56 | 
| Lubrza | 3 571 | 665 | 665 | 18.62 | 627 | 94.29 | 
| Prudnik | 22 638 | 4 802 | 4 802 | 21.21 | 4 620 | 96.21 | 
| Powiat ogółem | 46 213 | 7 940 | 7 940 | 17.18 | 7 592 | 95.62 | 
