Powiat sokólski

| brak | 14.85% | 15.49% | 16.12% | 16.76% | 17.39% | 18.03% | 18.66% | 19.30% | 19.93% | 20.57% | 
| danych | 15.48% | 16.11% | 16.75% | 17.38% | 18.02% | 18.65% | 19.29% | 19.92% | 20.56% | 21.2% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 58 273 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 913 | 
| Liczba ważnych kart: | 10 911 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.73% | 
| Liczba głosów ważnych: | 10 567 | 
| % głosów ważnych: | 96.85% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 183 | 1.73 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 570 | 5.39 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 31 | 0.29 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 674 | 6.38 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 398 | 13.23 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 204 | 1.93 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 987 | 28.27 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 080 | 38.61 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 40 | 0.38 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 243 | 2.30 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 157 | 1.49 | 
| Komitety razem | 10 567 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Dąbrowa Białostocka | 10 212 | 2 076 | 2 075 | 20.32 | 2 016 | 97.16 | 
| Janów | 3 568 | 578 | 578 | 16.20 | 561 | 97.06 | 
| Korycin | 2 714 | 496 | 496 | 18.28 | 485 | 97.78 | 
| Krynki | 2 778 | 589 | 589 | 21.20 | 570 | 96.77 | 
| Kuźnica | 3 467 | 682 | 681 | 19.64 | 662 | 97.21 | 
| Nowy Dwór | 2 416 | 419 | 419 | 17.34 | 401 | 95.70 | 
| Sidra | 3 077 | 457 | 457 | 14.85 | 442 | 96.72 | 
| Sokółka | 21 430 | 4 004 | 4 004 | 18.68 | 3 871 | 96.68 | 
| Suchowola | 5 908 | 1 116 | 1 116 | 18.89 | 1 082 | 96.95 | 
| Szudziałowo | 2 703 | 496 | 496 | 18.35 | 477 | 96.17 | 
| Powiat ogółem | 58 273 | 10 913 | 10 911 | 18.72 | 10 567 | 96.85 | 
