Powiat krakowski

| brak | 13.84% | 15.68% | 17.53% | 19.37% | 21.22% | 23.06% | 24.90% | 26.75% | 28.59% | 30.44% | 
| danych | 15.67% | 17.52% | 19.36% | 21.21% | 23.05% | 24.89% | 26.74% | 28.58% | 30.43% | 32.28% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 208 684 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 50 499 | 
| Liczba ważnych kart: | 50 469 | 
| Frekwencja wyborcza: | 24.20% | 
| Liczba głosów ważnych: | 48 780 | 
| % głosów ważnych: | 96.65% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 1 433 | 2.94 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 2 191 | 4.49 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 223 | 0.46 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 4 588 | 9.41 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 12 897 | 26.44 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 3 899 | 7.99 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 686 | 5.51 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 394 | 33.61 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 3 927 | 8.05 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 542 | 1.11 | 
| Komitety razem | 48 780 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Czernichów | 10 999 | 2 243 | 2 242 | 20.38 | 2 154 | 96.07 | 
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 6 172 | 854 | 854 | 13.84 | 819 | 95.90 | 
| Iwanowice | 6 917 | 1 430 | 1 429 | 20.66 | 1 368 | 95.73 | 
| Jerzmanowice-Przeginia | 8 623 | 1 757 | 1 757 | 20.38 | 1 676 | 95.39 | 
| Kocmyrzów-Luborzyca | 11 244 | 2 180 | 2 180 | 19.39 | 2 091 | 95.92 | 
| Krzeszowice | 26 322 | 6 219 | 6 215 | 23.61 | 6 004 | 96.60 | 
| Liszki | 12 888 | 2 987 | 2 987 | 23.18 | 2 899 | 97.05 | 
| Michałowice | 7 238 | 1 866 | 1 866 | 25.78 | 1 814 | 97.21 | 
| Mogilany | 9 959 | 2 901 | 2 896 | 29.08 | 2 804 | 96.82 | 
| Skała | 8 073 | 1 784 | 1 782 | 22.07 | 1 707 | 95.79 | 
| Skawina | 33 798 | 7 986 | 7 981 | 23.61 | 7 741 | 96.99 | 
| Słomniki | 11 001 | 2 239 | 2 235 | 20.32 | 2 128 | 95.21 | 
| Sułoszowa | 4 630 | 911 | 911 | 19.68 | 871 | 95.61 | 
| Świątniki Górne | 7 566 | 1 823 | 1 822 | 24.08 | 1 781 | 97.75 | 
| Wielka Wieś | 8 405 | 2 279 | 2 278 | 27.10 | 2 215 | 97.23 | 
| Zabierzów | 19 960 | 6 234 | 6 228 | 31.20 | 6 018 | 96.63 | 
| Zielonki | 14 889 | 4 806 | 4 806 | 32.28 | 4 690 | 97.59 | 
| Powiat ogółem | 208 684 | 50 499 | 50 469 | 24.18 | 48 780 | 96.65 | 
