A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bytowski 60 973  11 292  11 291  10 849  229  2.11
chojnicki 74 135  15 800  15 797  15 157  359  2.37
człuchowski 46 468  8 027  8 026  7 641  246  3.22
gdański 78 112  19 752  19 748  19 216  419  2.18
kartuski 90 892  24 164  24 159  23 455  362  1.54
kościerski 54 110  12 321  12 319  11 913  196  1.65
kwidzyński 64 805  11 785  11 784  11 373  274  2.41
lęborski 50 966  11 182  11 180  10 744  327  3.04
malborski 50 472  9 777  9 775  9 421  230  2.44
nowodworski 28 988  4 982  4 980  4 805  92  1.91
pucki 62 898  15 807  15 799  15 217  359  2.36
słupski 75 893  12 482  12 480  11 940  568  4.76
starogardzki 97 403  19 928  19 927  19 180  411  2.14
tczewski 88 527  19 368  19 362  18 577  408  2.20
wejherowski 153 220  40 851  40 840  39 511  999  2.53
sztumski 34 278  5 438  5 433  5 113  165  3.23
Gdańsk 357 280  128 413  128 290  125 884  2 806  2.23
Gdynia 193 546  69 962  69 911  68 463  1 777  2.60
Słupsk 74 991  17 741  17 735  17 237  853  4.95
Sopot 31 145  13 420  13 410  13 232  265  2.00
Statki 210  201  201  177  2.82
Ogółem 1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 350  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 5 155 45.42 1.12
KOWALSKI Maciej Tomasz 1 713 15.09 0.37
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 1 274 11.22 0.28
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 606 5.34 0.13
NAWROT Gabriela Jolanta 353 3.11 0.08
MUŻA Wojciech Romuald 291 2.56 0.06
ALEGRE RASO Susana 407 3.59 0.09
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 364 3.21 0.08
PAWŁOWSKA Magdalena 483 4.26 0.11
BAUĆ Piotr Paweł 704 6.20 0.15

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898