A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
chodzieski 37 681  7 881  7 881  7 456  195  2.62
czarnkowsko-trzcianecki 69 258  11 970  11 970  11 394  276  2.42
gnieźnieński 114 589  24 842  24 835  23 673  581  2.45
gostyński 60 992  10 129  10 128  9 674  234  2.42
grodziski 39 494  6 515  6 514  6 104  166  2.72
jarociński 56 891  11 539  11 536  10 719  253  2.36
kaliski 66 069  11 499  11 499  11 042  270  2.45
kępiński 44 736  10 945  10 945  10 514  128  1.22
kolski 71 980  12 068  12 067  11 551  302  2.61
koniński 101 798  15 976  15 968  15 113  457  3.02
kościański 62 959  11 686  11 685  11 030  253  2.29
krotoszyński 61 396  12 179  12 179  11 623  214  1.84
leszczyński 42 040  6 993  6 993  6 609  188  2.84
międzychodzki 29 199  4 866  4 866  4 585  119  2.60
nowotomyski 57 979  11 431  11 427  10 813  233  2.15
obornicki 45 531  9 223  9 215  8 742  193  2.21
ostrowski 129 619  27 672  27 671  26 535  509  1.92
ostrzeszowski 43 839  9 862  9 858  9 419  159  1.69
pilski 108 274  24 202  24 196  23 136  920  3.98
pleszewski 50 046  8 599  8 595  8 169  143  1.75
poznański 267 608  72 307  72 289  69 806  2 259  3.24
rawicki 48 304  8 294  8 293  7 855  144  1.83
słupecki 48 003  8 541  8 540  8 071  183  2.27
szamotulski 71 559  13 465  13 461  12 755  410  3.21
średzki 44 737  8 658  8 656  8 210  165  2.01
śremski 47 507  9 483  9 476  9 022  222  2.46
turecki 67 660  12 213  12 212  11 645  311  2.67
wągrowiecki 54 272  9 778  9 778  9 268  218  2.35
wolsztyński 44 273  8 254  8 252  7 826  211  2.70
wrzesiński 60 160  11 671  11 669  11 162  261  2.34
złotowski 55 280  10 051  10 050  9 522  237  2.49
Kalisz 82 953  21 765  21 753  21 126  433  2.05
Konin 62 760  15 548  15 544  15 017  389  2.59
Leszno 50 449  12 379  12 374  11 896  368  3.09
Poznań 420 931  137 704  137 618  134 037  4 540  3.39
Ogółem 2 720 826  610 188  609 993  585 119  16 144  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 8 021 49.68 1.37
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 2 355 14.59 0.40
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 816 5.05 0.14
MICHALAK Agnieszka 1 166 7.22 0.20
PIECHOWIAK Grzegorz 1 214 7.52 0.21
BRĘCZEWSKA Andżelika 386 2.39 0.07
STRZYŻEWSKI Rafał 478 2.96 0.08
JARMUSZKIEWICZ Krystian 317 1.96 0.05
GÓRECKI Robert Jarosław 447 2.77 0.08
BARYS Elżbieta Krystyna 944 5.85 0.16

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852