A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  2 211  12.40
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  1 733  9.27
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  1 913  16.32
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  1 112  11.43
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  512  4.85
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  1 503  15.01
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  2 118  11.63
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  2 624  16.56
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  3 126  11.89
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  1 305  15.22
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  1 726  10.45
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  1 029  11.38
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  732  13.18
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  4 897  21.11
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  1 042  10.07
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  1 173  10.82
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  2 447  19.13
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  2 088  15.00
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  1 126  17.33
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  1 305  7.24
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  2 414  21.81
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  2 738  19.13
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  21 489  24.76
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  2 526  19.32
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  64 889  16.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 23 264 35.85 5.82
LIPIŃSKA Monika Maria 15 780 24.32 3.95
GRAD Mariusz 5 207 8.02 1.30
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 1 785 2.75 0.45
GRABCZUK Krzysztof 9 990 15.40 2.50
BIELECKA Izabela 1 951 3.01 0.49
BRONIEWICZ Bogusław 1 276 1.97 0.32
WETOSZKA Krystyna 694 1.07 0.17
TARAS Mirosław Henryk 2 098 3.23 0.53
POŻAK Janusz 2 844 4.38 0.71

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465