Powiat szczecinecki

| brak | 11.42% | 12.60% | 13.77% | 14.95% | 16.12% | 17.30% | 18.47% | 19.65% | 20.82% | 22.00% | 
| danych | 12.59% | 13.76% | 14.94% | 16.11% | 17.29% | 18.46% | 19.64% | 20.81% | 21.99% | 23.17% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 62 709 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 11 675 | 
| Liczba ważnych kart: | 11 670 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.62% | 
| Liczba głosów ważnych: | 11 194 | 
| % głosów ważnych: | 95.92% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 257 | 2.30 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 601 | 14.30 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 035 | 9.25 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 87 | 0.78 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3 900 | 34.84 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 189 | 1.69 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 553 | 4.94 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 218 | 28.75 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 221 | 1.97 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 133 | 1.19 | 
| Komitety razem | 11 194 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Szczecinek | 32 298 | 7 483 | 7 482 | 23.17 | 7 242 | 96.79 | 
| Barwice | 7 028 | 813 | 813 | 11.57 | 772 | 94.96 | 
| Biały Bór | 4 288 | 713 | 713 | 16.63 | 656 | 92.01 | 
| Borne Sulinowo | 7 670 | 1 294 | 1 290 | 16.82 | 1 231 | 95.43 | 
| Grzmiąca | 4 093 | 535 | 535 | 13.07 | 504 | 94.21 | 
| Szczecinek | 7 332 | 837 | 837 | 11.42 | 789 | 94.27 | 
| Powiat ogółem | 62 709 | 11 675 | 11 670 | 18.61 | 11 194 | 95.92 | 
