A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
będziński 123 730  27 019  27 016  26 071  4 959  19.02
bielski 127 267  35 155  35 141  34 168  1 957  5.73
cieszyński 140 569  36 127  36 120  35 073  2 607  7.43
częstochowski 111 287  19 493  19 491  18 785  1 978  10.53
gliwicki 91 655  18 722  18 718  18 101  1 198  6.62
kłobucki 70 298  11 354  11 355  10 863  1 006  9.26
lubliniecki 62 934  12 248  12 244  11 774  621  5.27
mikołowski 75 407  19 588  19 586  19 085  1 036  5.43
myszkowski 58 880  11 122  11 122  10 749  1 095  10.19
pszczyński 85 010  20 981  20 978  20 371  1 122  5.51
raciborski 88 087  16 330  16 324  15 820  1 011  6.39
rybnicki 60 479  12 189  12 184  11 777  613  5.21
tarnogórski 111 639  26 456  26 454  25 668  1 559  6.07
bieruńsko-lędziński 46 006  11 316  11 313  10 965  584  5.33
wodzisławski 125 142  26 989  26 985  26 215  1 775  6.77
zawierciański 100 653  19 562  19 561  18 912  2 646  13.99
żywiecki 122 441  29 070  29 064  28 007  1 299  4.64
Bielsko-Biała 138 243  44 280  44 254  43 373  2 922  6.74
Bytom 131 420  26 023  26 021  25 232  2 335  9.25
Chorzów 86 320  20 730  20 730  20 153  1 657  8.22
Częstochowa 188 799  47 993  47 961  46 849  5 470  11.68
Dąbrowa Górnicza 101 083  22 127  22 116  21 514  4 620  21.47
Gliwice 147 464  40 949  40 937  40 045  3 308  8.26
Jastrzębie-Zdrój 72 793  17 355  17 346  16 848  1 667  9.89
Jaworzno 75 944  16 746  16 745  16 213  1 881  11.60
Katowice 243 538  75 819  75 782  73 983  5 831  7.88
Mysłowice 59 208  14 849  14 846  14 385  1 323  9.20
Piekary Śląskie 45 576  9 884  9 882  9 514  654  6.87
Ruda Śląska 112 031  24 405  24 399  23 630  1 922  8.13
Rybnik 110 024  26 782  26 781  26 118  1 495  5.72
Siemianowice Śląskie 54 852  13 112  13 109  12 737  1 208  9.48
Sosnowiec 173 346  42 416  42 407  41 201  9 945  24.14
Świętochłowice 40 799  8 380  8 374  8 123  696  8.57
Tychy 102 929  28 702  28 696  27 959  2 119  7.58
Zabrze 140 015  27 268  27 258  26 384  2 589  9.81
Żory 47 870  11 118  11 117  10 754  835  7.76
Ogółem 3 673 738  872 659  872 417  847 419  79 543  9.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GIEREK Adam 56 237 70.70 6.64
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 4 785 6.02 0.56
SOBAŃSKA Halina Bronisława 3 717 4.67 0.44
NIEDZIELA Tomasz Damian 2 690 3.38 0.32
JAROSZ Marian Franciszek 1 206 1.52 0.14
DAŃCZAK Wanda Janina 702 0.88 0.08
ZAPART Katarzyna Urszula 1 199 1.51 0.14
MIODEK Jan Jerzy 3 834 4.82 0.45
ZIĘBA Marianna Anna 1 128 1.42 0.13
MARKOWSKI Jerzy 4 045 5.09 0.48

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268