A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  1 015  12.33
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  1 740  6.94
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  631  6.59
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  2 071  31.09
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  547  9.53
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  1 633  30.93
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  1 167  16.76
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  1 253  22.48
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  525  20.36
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  797  11.22
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  2 987  28.27
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  704  16.17
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  867  8.03
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  1 018  13.78
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  1 712  2.64
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  654  6.10
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  333  3.05
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  572  8.36
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  433  8.08
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  848  11.70
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  542  9.62
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  642  5.99
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  637  8.39
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  864  7.70
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  580  7.88
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  350  6.96
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  766  12.07
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  320  8.94
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  897  17.22
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  385  10.24
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  1 612  9.96
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  688  5.73
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  1 582  21.06
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  1 898  21.08
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  246  9.03
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  223  8.56
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  498  2.51
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  1 984  5.38
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  36 221  9.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 11 389 31.44 2.88
BORAWSKI Edmund 7 779 21.48 1.97
BASZKO Mieczysław Kazimierz 5 663 15.63 1.43
ŻYLIŃSKI Wiesław 1 391 3.84 0.35
BIELAWSKA Barbara 1 162 3.21 0.29
WŁODKOWSKI Zbigniew 2 324 6.42 0.59
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 1 066 2.94 0.27
JASKULSKA Sylwia Monika 2 308 6.37 0.58
ZYSK Danuta 633 1.75 0.16
DZIERZGOWSKI Wojciech 2 506 6.92 0.63

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418