Powiat kwidzyński

| brak | 10.75% | 11.97% | 13.18% | 14.40% | 15.61% | 16.83% | 18.05% | 19.26% | 20.48% | 21.69% | 
| danych | 11.96% | 13.17% | 14.39% | 15.60% | 16.82% | 18.04% | 19.25% | 20.47% | 21.68% | 22.91% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 64 805 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 11 785 | 
| Liczba ważnych kart: | 11 784 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.19% | 
| Liczba głosów ważnych: | 11 373 | 
| % głosów ważnych: | 96.51% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 274 | 2.41 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 333 | 11.72 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 39 | 0.34 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 763 | 6.71 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 56 | 0.49 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 735 | 41.63 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 193 | 1.70 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 450 | 3.96 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 055 | 26.86 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 317 | 2.79 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 158 | 1.39 | 
| Komitety razem | 11 373 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Kwidzyn | 30 362 | 6 956 | 6 955 | 22.91 | 6 763 | 97.24 | 
| Gardeja | 6 494 | 698 | 698 | 10.75 | 660 | 94.56 | 
| Kwidzyn | 8 515 | 1 294 | 1 294 | 15.20 | 1 238 | 95.67 | 
| Prabuty | 10 464 | 1 583 | 1 583 | 15.13 | 1 517 | 95.83 | 
| Ryjewo | 4 429 | 632 | 632 | 14.27 | 599 | 94.78 | 
| Sadlinki | 4 541 | 622 | 622 | 13.70 | 596 | 95.82 | 
| Powiat ogółem | 64 805 | 11 785 | 11 784 | 18.18 | 11 373 | 96.51 | 
