A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bytowski 60 973  11 292  11 291  10 849  264  2.43
chojnicki 74 135  15 800  15 797  15 157  356  2.35
człuchowski 46 468  8 027  8 026  7 641  192  2.51
gdański 78 112  19 752  19 748  19 216  392  2.04
kartuski 90 892  24 164  24 159  23 455  657  2.80
kościerski 54 110  12 321  12 319  11 913  314  2.64
kwidzyński 64 805  11 785  11 784  11 373  193  1.70
lęborski 50 966  11 182  11 180  10 744  168  1.56
malborski 50 472  9 777  9 775  9 421  229  2.43
nowodworski 28 988  4 982  4 980  4 805  106  2.21
pucki 62 898  15 807  15 799  15 217  335  2.20
słupski 75 893  12 482  12 480  11 940  274  2.29
starogardzki 97 403  19 928  19 927  19 180  329  1.72
tczewski 88 527  19 368  19 362  18 577  463  2.49
wejherowski 153 220  40 851  40 840  39 511  892  2.26
sztumski 34 278  5 438  5 433  5 113  88  1.72
Gdańsk 357 280  128 413  128 290  125 884  2 409  1.91
Gdynia 193 546  69 962  69 911  68 463  1 242  1.81
Słupsk 74 991  17 741  17 735  17 237  364  2.11
Sopot 31 145  13 420  13 410  13 232  268  2.03
Statki 210  201  201  177  2.26
Ogółem 1 769 312  472 693  472 447  459 105  9 539  2.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 2 793 29.28 0.61
ZWARA Piotr Roman 796 8.34 0.17
KOZŁOWSKI Jan 2 275 23.85 0.50
LABUDA Maria Barbara 1 019 10.68 0.22
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 359 3.76 0.08
KOTAS Wojciech Tomasz 753 7.89 0.16
SIUDEK Małgorzata 577 6.05 0.13
GŁADYSZ Anna Marta 433 4.54 0.09
JAWORSKI Karol Artur 534 5.60 0.12

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898