A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  4 374  214  4.89
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  13 142  1 027  7.81
garwoliński 85 805  17 433  17 430  16 888  724  4.29
gostyniński 38 066  6 538  6 535  6 261  438  7.00
grójecki 79 511  16 020  16 018  15 505  889  5.73
kozienicki 51 714  9 560  9 558  9 216  579  6.28
lipski 29 902  4 489  4 489  4 318  453  10.49
łosicki 26 509  4 963  4 963  4 826  215  4.46
makowski 37 592  6 916  6 914  6 662  424  6.36
miński 116 425  27 784  27 780  26 899  1 554  5.78
mławski 58 909  8 965  8 964  8 578  734  8.56
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  11 061  300  2.71
ostrowski 60 378  11 785  11 785  11 464  556  4.85
płocki 87 882  14 719  14 719  14 013  822  5.87
płoński 71 314  10 289  10 289  9 843  779  7.91
przasnyski 42 548  7 558  7 558  7 277  381  5.24
przysuski 35 742  7 726  7 726  7 414  363  4.90
pułtuski 41 030  7 773  7 772  7 516  711  9.46
radomski 119 205  22 853  22 852  22 061  1 127  5.11
siedlecki 64 896  12 928  12 927  12 549  473  3.77
sierpecki 42 812  7 174  7 174  6 823  764  11.20
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  12 595  699  5.55
sokołowski 46 249  10 284  10 282  9 966  449  4.51
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  5 537  322  5.82
węgrowski 54 800  10 578  10 577  10 229  491  4.80
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  11 657  408  3.50
zwoleński 29 985  4 805  4 804  4 599  339  7.37
żuromiński 32 564  4 772  4 771  4 533  423  9.33
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  12 849  808  6.29
Ostrołęka 42 666  10 250  10 248  9 929  634  6.39
Płock 99 810  23 056  23 046  22 373  2 029  9.07
Radom 174 354  46 745  46 725  45 577  3 352  7.35
Siedlce 61 332  16 016  16 012  15 532  1 166  7.51
Ogółem 2 020 737  405 873  405 802  392 066  24 647  6.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 12 920 52.42 3.30
KOSESKI Adam Waldemar 2 577 10.46 0.66
IWANIAK Ilona 1 630 6.61 0.42
REJMER Leszek 2 438 9.89 0.62
MALINOWSKA Teresa 1 464 5.94 0.37
MIĄSKO Krzysztof 576 2.34 0.15
ANDRYCHOWSKI Janusz 530 2.15 0.14
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 694 2.82 0.18
MAKAREWICZ Błażej 597 2.42 0.15
STĄSIEK Zbigniew 1 221 4.95 0.31

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035