A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
chodzieski 37 681  7 881  7 881  7 456  238  3.19
czarnkowsko-trzcianecki 69 258  11 970  11 970  11 394  372  3.26
gnieźnieński 114 589  24 842  24 835  23 673  897  3.79
gostyński 60 992  10 129  10 128  9 674  391  4.04
grodziski 39 494  6 515  6 514  6 104  232  3.80
jarociński 56 891  11 539  11 536  10 719  430  4.01
kaliski 66 069  11 499  11 499  11 042  590  5.34
kępiński 44 736  10 945  10 945  10 514  728  6.92
kolski 71 980  12 068  12 067  11 551  550  4.76
koniński 101 798  15 976  15 968  15 113  685  4.53
kościański 62 959  11 686  11 685  11 030  369  3.35
krotoszyński 61 396  12 179  12 179  11 623  568  4.89
leszczyński 42 040  6 993  6 993  6 609  223  3.37
międzychodzki 29 199  4 866  4 866  4 585  164  3.58
nowotomyski 57 979  11 431  11 427  10 813  399  3.69
obornicki 45 531  9 223  9 215  8 742  387  4.43
ostrowski 129 619  27 672  27 671  26 535  2 467  9.30
ostrzeszowski 43 839  9 862  9 858  9 419  631  6.70
pilski 108 274  24 202  24 196  23 136  679  2.93
pleszewski 50 046  8 599  8 595  8 169  391  4.79
poznański 267 608  72 307  72 289  69 806  1 600  2.29
rawicki 48 304  8 294  8 293  7 855  288  3.67
słupecki 48 003  8 541  8 540  8 071  310  3.84
szamotulski 71 559  13 465  13 461  12 755  367  2.88
średzki 44 737  8 658  8 656  8 210  210  2.56
śremski 47 507  9 483  9 476  9 022  338  3.75
turecki 67 660  12 213  12 212  11 645  490  4.21
wągrowiecki 54 272  9 778  9 778  9 268  370  3.99
wolsztyński 44 273  8 254  8 252  7 826  297  3.80
wrzesiński 60 160  11 671  11 669  11 162  363  3.25
złotowski 55 280  10 051  10 050  9 522  394  4.14
Kalisz 82 953  21 765  21 753  21 126  798  3.78
Konin 62 760  15 548  15 544  15 017  541  3.60
Leszno 50 449  12 379  12 374  11 896  307  2.58
Poznań 420 931  137 704  137 618  134 037  2 752  2.05
Ogółem 2 720 826  610 188  609 993  585 119  20 816  3.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 8 175 39.27 1.40
TOMCZAK Witold Stanisław 5 885 28.27 1.01
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 1 244 5.98 0.21
JĘDRECKA Jolanta Janina 1 068 5.13 0.18
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 467 2.24 0.08
MYKYTYN Anna Beata 593 2.85 0.10
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 712 3.42 0.12
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 985 4.73 0.17
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 540 2.59 0.09
MASŁOWSKI Arkadiusz 1 147 5.51 0.20

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852